Μισθολογική εξέλιξη · Η διαδικασία εξέλιξης
Κάθε διαδρομή καταλήγει σε έναν τεκμηριωμένο λόγο.
Οι αποφάσεις αμοιβής οργανώνονται ανά γεγονός, όχι ανά μοντέλο. Το μοντέλο είναι ένα στοιχείο της ετήσιας μισθολογικής εκστρατείας. Κάθε διαδρομή καταλήγει σε έναν λόγο που απαντά στο «Γιατί ο συνάδελφός μου κερδίζει περισσότερα;» (άρθρο 7).
Ενεργοποίηση
Βήμα
Grade the role
Apply written leave rules
Pass through, keep position
Raise to min / freeze above max
Τοποθέτηση ή μοντέλο
Place in band: fit → target zone
Εφαρμογή: 05 Υβριδικό με σημείο ελέγχου
Έγκριση
Outside standard zone?
Comp review / executive approvalμόνο εκτός της τυπικής ζώνης
Αποτέλεσμα
Documented reason = Art. 7 answer
Επιλέξτε μια ενεργοποίηση για να επισημανθεί η διαδρομή της.
Οι συζητήσεις εξέλιξης και οι αποφάσεις αμοιβών διαχωρίζονται χρονικά και διαδικαστικά.
Έξι γεγονότα με μια ματιά
| Γεγονός | Ποιος αποφασίζει | Βασικός κανόνας | Σημείο προσοχής για την ουδετερότητα |
|---|---|---|---|
| Πρόσληψη | HR και προϊστάμενος | Η θέση εξαρτάται από την αντιστοίχιση με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και τη σχετική εμπειρία (βαθμολογία αντιστοίχισης) | Το επίπεδο αμοιβής της ομάδας είναι μόνο σημείο αναφοράς, ποτέ η βάση |
| Ετήσια μισθολογική εκστρατεία | Ο προϊστάμενος προτείνει, η HR ελέγχει, ο προϋπολογισμός ή η διοίκηση εγκρίνει | Η αύξηση ακολουθεί το επιλεγμένο μοντέλο | Τα μοντέλα που βασίζονται σε αξιολόγηση απαιτούν βαθμονόμηση και παρακολούθηση της κατανομής |
| Προσαρμογή της κλίμακας | Ομάδα αμοιβών | Οι μετατοπίσεις της κλίμακας μεταφέρονται· η θέση στην κλίμακα παραμένει ίδια | Μια ποσοστιαία αύξηση που απορροφά τη μετατόπιση της κλίμακας είναι μόνο ονομαστικό βήμα |
| Προαγωγή ή αλλαγή θέσης εργασίας | HR και προϊστάμενος, νέα αξιολόγηση | Νέος βαθμός → νέα κλίμακα → νέα τοποθέτηση | Καθορίστε γραπτώς τα κριτήρια προαγωγής και εφαρμόστε τα ομοιόμορφα |
| Επιστροφή από γονική άδεια ή μετάβαση σε μερική απασχόληση | HR | Γραπτός κανόνας για τον συνυπολογισμό της απουσίας και της μερικής απασχόλησης | Η καθαρή ημερολογιακή αρχαιότητα δεν πληροί το τεστ ουδετερότητας (Cadman) |
| Εκτός κλίμακας κατά την εφαρμογή | HR και διοίκηση | Κάτω από το ελάχιστο → αύξηση· πάνω από το μέγιστο → προστασία, αλλά πάγωμα | Τεκμηριώστε κάθε εξαίρεση και την ημερομηνία λήξης της |
Οι συνεντεύξεις ανάπτυξης και οι αποφάσεις αμοιβής διαχωρίζονται χρονικά και διαδικαστικά.
Ετήσια μισθολογική εκστρατεία: ελέγξτε τις αξιολογήσεις πριν υπολογίσετε τις αυξήσεις.
Ο ετήσιος έλεγχος των αξιολογήσεων